(400) 888 888 868 Saler@unicase.com
Žádné produkty
Napkupte ještě za 6 050,00 Kč a získejte dopravu zdarma pro vaši objednávku !
Napkupte ještě za 6 050,00 Kč a získejte dopravu zdarma pro vaši objednávku !
11 235,00 Kč
vp-693486101
Nový produkt
Dostupnost: ihned k odeslání
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
• 4 parametry v balení: pH / FCL / BCL-TCL / ALK
• Možnost měřit dalších více než 30 parametrů
Měří sledované parametry jakosti vody. Při výběru fotometru mohou rozhodovat tyto parametry: rozsah, přesnost, rychlost, náročnost měření i režim zobrazení výsledků.
Kompatibilita:
Aplikace eXact iDip:
Možnost měření až 34 parametrů:
Parametr | Obj. číslo | Rozsah (ppm) | # měření | |
iDip | Photometer eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | |
EZ | Photometer eXact EZ | 693486201 | 7 parametrů | |
AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 |
BR | Bromine, Total (DPD-1) | 693486636 | 0.07 – 17 ppm | 100 |
CH | Chloride (as Salt) | 693486757 | 3 – 600 ppm | 25 |
CHH | Chloride High (as Salt) | 693486757 | 347 – 9975 ppm | 25 |
CD | Chlorine Dioxide Kit (with Glycine) | 693486633 | 0.04 – 15 ppm | 100 |
CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CLH | Chlorine, Total High | 693486672 | 1 – 280 ppm | 50 |
CR | Chromium (VI) | 693486614 | 0.01 – 2 ppm | 50 |
CU | Copper (Cu+2) | 693486632 | .06 – 11 ppm | 50 |
CYA | Cyanuric Acid | 693481652 | 3 – 110 ppm | 60 |
HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 19 – 550 ppm | 50 |
THH | Hardness, Total High (as CaCO3) | 693486656 | 50 – 600 ppm | 50 |
THL | Hardness, Total Low (as CaCO3) | 693486630 | 1 – 125 ppm | 100 |
HP | Hydrogen Peroxide | 693486648 | 1 – 130 ppm | 50 |
HPH | Hydrogen Peroxide High | 693486676 | 16 – 4200 ppm | 100 |
HPL | Hydrogen Peroxide Low | 693486616 | 0.02 – 3.5 ppm | 50 |
I | Iodine (DPD-1) | 693486627 | Coming Soon | 100 |
FE | Iron, Total | 693486650 | 0.03 – 8 ppm | 50 |
MN | Manganese (as Mn+2) | 693486606 | 0.03 – 2.6 ppm | 24 |
MT | Metals+2 | 693486655 | 0 – 1.75 ppm | 25 |
MO | Molybdate (as MoO4) | 693486653 | 0.02 – 5 ppm | 50 |
NO3 | Nitrate (as NO3) | 693486604 | 0.25 – 32 ppm | 50 |
NO2 | Nitrite (as NO2) | 693486623 | 0.02 – 4 ppm | 50 |
O3 | Ozone (DPD-4) | 693486634 | 0.01- 2 ppm | 100 |
PA | Peracetic Acid (DPD-4) | 693486674 | 0.05 – 11 ppm | 100 |
PM | Permanganate (DPD-1) | 693486626 | 0.02 – 6 ppm | 100 |
PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 |
PO4 | Phosphate | 693486814 | 0.02 – 5 ppm | 50 |
NAb | Sodium Bromide (as NaBr) | 693486659 | 19 – 400 ppm | 25 |
SO4 | Sulfate (as SO4) | 693486608 | 1 – 270 ppm | 50 |
H2S | Sulfide (As H2S) | 693486646 | Coming Soon | 50 |
TU | Turbidity | N/A | 24 – 780 ntu | N/A |
MJ | Ks |
* povinná pole